
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 16
總金額 3216007.73
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | KK WIND SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0717512991 | 進(jìn)口商城市 | BENGALURU,KARNATAKA |
| 進(jìn)口商地址 | NO.44,LOCATED AT RING ROAD,INDL,SU BURB, 2ND STAGE, WARD NO11, PIA,BENGALURU,KARNATAKA,PIN-560022 | ||
| 進(jìn)口商電話(huà) | 918976999252 | ||
| 進(jìn)口商Email | india@kkwindsolutions.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ASHOK JANGID | ||
| 聯(lián)系人2 | PRADEEP R G KALAL RAMACHANDRA B 102 SARANYA SAROVAR,HAGADUR MAIN ROADWHITEFIELD BENGALURU,KARNATAKA PIN-560066 Phone/Email:918976999252 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | denmark | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 39173990 | ||
| 商品描述 | PLATE SEPERATIONS 1 502X268X3MM 110080023461譯 | ||
| 總價(jià) | 49 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 7 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 644.67 | 印度盧比總價(jià) | 4512.71 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.227 | 美元總價(jià) | 57.59 |
| 稅金(印度盧比) | 1398 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
3216007.73總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 71031011 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171223 | 71031011 | Zambia | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171120 | 71031011 | Hong Kong | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171108 | 71031011 | Hong Kong | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171115 | 71031011 | Hong Kong | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171206 | 71031011 | Zambia | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171226 | 71031012 | Madagascar | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171010 | 71031011 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171211 | 71031011 | Zambia | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170922 | 71031011 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)